Harjoitusajat
17.9..2023 sali 3 , 2 ja keittiö synttäri bileet
29.9.-1.10.2023 sali 3, 2 ja keittiö synttäri bileet
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||||
9 - | |||||||
10 - 11 | Eläkeläiset | Boccian | Shikata | ||||
11 - | lentopallo | 10.00-12.00 | Shikata | ||||
12 -13 | Selkäyhdistys | ||||||
13 - 14 | 12-13:30 | Eläkeläiset | |||||
14 - 15 | Kaupunki | Lentopallo | Masurawo | ||||
15 - 16 | 14.00-15.30 | 16.30-17.30 | Masurawo | ||||
16 -17 | 17.00-18.30 | 17.30-18.30 | Masurawo | Masurawo | |||
17 -18 | Masurawo | Shikata | Masurawo | Shikata | Masurawo | ||
18 -19 | 17.30-21.00 | Masurawo | Shikata | Masurawo | Shikata | ||
19 -20 | Shikata | 18.30-20.00 | 18.30-21.00 | Shikata | Shikata | ||
20 - 21 | Shikata | Shikata | |||||
21 -22 |
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | Kaupunki | ||||||||||||
9 - 10 | Kaupunki 9.30-10.30 | 8.30-10.00 | |||||||||||
| |||||||||||||
11 - 12 | |||||||||||||
12 -13 | |||||||||||||
13 - 14 | |||||||||||||
14 - 15 | |||||||||||||
15 - 16 | Kaupunki | ||||||||||||
16 -17 | 15-16.30 | ||||||||||||
17 -18 | 17.30 -Shikata | ||||||||||||
18 -19 | Nilkuttajat | 18.30 | |||||||||||
19 -20 | |||||||||||||
20 - 21 | |||||||||||||
21 -22 |