Harjoitusajat
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||||
9 - | |||||||
10 - 11 | Eläkeläiset | Shikata | |||||
11 - | lentopallo | Shikata | |||||
12 -13 | Selkäyhdistys | ||||||
13 - 14 | 12-13:30 | Eläkeläiset | |||||
14 - 15 | Lentopallo | Masurawo | |||||
15 - 16 | 16.30-17.30 | Masurawo | |||||
16 -17 | 17.00-18.30 | 17.30-18.30 | Masurawo | Masurawo | |||
17 -18 | Masurawo | Shikata | Masurawo | Shikata | Masurawo | ||
18 -19 | 17.30-21.00 | Masurawo | Shikata | Masurawo | Shikata | ||
19 -20 | Shikata | 18.30-20.00 | 18.00-19.00 | Shikata | Shikata | ||
20 - 21 | Shikata | Shikata | |||||
21 -22 |
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||||||||||
9 - 10 |
| Kaupunki | |||||||||||
| 9-11.00 | ||||||||||||
11 - 12 | |||||||||||||
12 -13 | |||||||||||||
13 - 14 | Kaupunki | Kaupunki | |||||||||||
14 - 15 | |||||||||||||
15 - 16 | 13-16-00 | 13-16-00 | |||||||||||
16 -17 | |||||||||||||
17 -18 | |||||||||||||
18 -19 | Nilkuttajat | Shikata | |||||||||||
19 -20 | 18.30-19.30 | ||||||||||||
20 - 21 | |||||||||||||
21 -22 |