Harjoitusajat
Normaalista poikkeavat Salin varaukset seuraavina päivinä:
Kolomonen ma13.2. 11:30-13:30 ma27.2. 11:30-13:30
ma 13.3. 11:30-13:30 ma27.3. 11:30-13:30
SK2 sali 1 17 ja 18 huhtikuuta 2023 klo 08-16
Bujikan leiri 20.5.2023 sali 1
Andritz
to 26.1 klo 16.15 to 2.2 klo 16.15to 9.2 klo 16.15
to 16.2 klo 16.15to 16.3 klo 16.15to 13.4 klo 16.15
to 27.4 klo 16.15 to 4.5 klo 16.15
Pe-Su 16.6.-18.6.2023 90 v synttärit sali 3, 2 ja keittiö
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | Kaupunki | ||||||
9 - | |||||||
10 - 11 | Eläkeläiset | Boccian | Kaupunki | Shikata | |||
11 - | lentopallo | 10.00-12.00 | 10.00-12.15 | Shikata | |||
12 -13 | Selkäyhdistys | ||||||
13 - 14 | 12-13:30 | Eläkeläiset | |||||
14 - 15 | Kaupunki | Lentopallo | Masurawo | ||||
15 - 16 | Kaupunki | 14.00-15.30 | 16.30-17.30 | Masurawo | |||
16 -17 | 15.00-16.30 | Shikata | Andritz | Shukokai | Masurawo | Masurawo | |
17 -18 | Masurawo | Shikata | Masurawo | 16.15-17.15 | Shikata | Masurawo | |
18 -19 | Mas/ Shi | Mas/Shi | Mas/Shi | Masurawo | Shikata | ||
19 -20 | Shikata | Masurawo | 19.30-21.00 | Shikata | Shikata | ||
20 - 21 | Shikata | varattu | Shikata | ||||
21 -22 |
MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||||
9 - 10 | |||||||
10 - 11 | 10.00-12.00 | ||||||
11 - 12 | Kaupunki | ||||||
12 -13 | |||||||
13 - 14 | |||||||
14 - 15 | |||||||
15 - 16 | |||||||
16 -17 | Kunto | ||||||
17 -18 | nyrkkeily | 17.30 -Shikata | Shikata | ||||
18 -19 | Bujinkan | Bujinkan | Nilkuttajat | 18.30-19.30 | |||
19 -20 | Bujinkan | Bujinkan | Varattu | ||||
20 - 21 | |||||||
21 -22 |